| SchemaSpy Analysis of frontend.public | Generated by SchemaSpy |
| Generated by SchemaSpy on Wed Nov 26 19:04 CET 2008 | |
| Database Type: PostgreSQL - 8.3.3 |
|
XML Representation Insertion Order Deletion Order (for database loading/purging scripts) |
119 Tables and 1 View:
| Table | Children | Parents | Columns | Comments |
|---|---|---|---|---|
| address | 6 | 4 | 14 | Adres - sekcja B.4, B.6, B.9 |
| aggregate_value | 1 | 12 | Całkowita wartość - sekcja E.1, E.2 | |
| annex | 1 | 4 | Załącznik - sekcja I | |
| applicant | 5 | 8 | 29 | Wnioskodawca - sekcja 0, sekcja B |
| applicant_nip | 1 | 4 | Nip wnioskodawcy - sekcja B.4 | |
| applicant_person_agreement | 2 | 3 | Wnioskodawca - osoba - umowa - sekcja B.6 | |
| applicant_person_contact | 2 | 3 | Osoby upoważnione przez wnioskodawce do kontaktu - sekcja B.5 | |
| application_form | 10 | 3 | 14 | Formularz aplikacyjny - (zapisz wersje) |
| application_form_info | 1 | 4 | Formularz aplikacyjny - info - sekcja B.13 | |
| area_type | 3 | 3 | Typ obszaru - sekcja C.3 | |
| assistance_de_minimis | 1 | 7 | Pomoc de minimis - sekcja B.11 | |
| city | 2 | 3 | Miejscowość | |
| co_financing_amount | 1 | 23 | Wartość dofinansowania - sekcja E.3, WoP sekcja A.2 | |
| co_financing_key_result | 2 | 7 | Mierzalne wskaźniki rezultatu - sekcja C.11 | |
| commune | 2 | 1 | 5 | Gmina |
| contest_info | 9 | Informacje o konkursie | ||
| description_of_public_procurement | 1 | 7 | Opis zamówień publicznych - sekcja C.16 | |
| district | 3 | 4 | Powiat | |
| economy_sector | 1 | 4 | Dział gospodarki - sekcja A.4 | |
| evaluation | 2 | 6 | Ewaluacja | |
| execution_audit | 7 | Audyt błędów | ||
| expense | 1 | 1 | 10 | Wydatek - sekcja E.1 |
| expense_year | 1 | 8 | Rok (w którym wystąpił wydatek) - sekcja E.1 | |
| field_configuration | 2 | 3 | Konfiguracja widoczności pola | |
| financial_installment | 4 | 1 | 37 | Montaż finansowy - sekcje E,F,G |
| financing_source | 1 | 15 | Źródło finansowania - sekcja E.4 | |
| folder | 3 | 1 | 4 | Teczka - teczka projektu, lista wniosków, zekcja zero WOP |
| form_annex | 2 | 4 | Wniosek - załącznik - sekcja I | |
| form_statement | 2 | 4 | Wniosek - oświadczenie - sekcja H | |
| funding_form | 3 | 4 | Forma finansowania - sekcja A.4 | |
| historical_beneficiary_status | 7 | Historia statusów beneficjenta - lista wniosków | ||
| indicator_description | 7 | 2 | 8 | Opis wskaźnika - sekcje C.10-C.13 |
| indicator_type_key | 1 | 2 | 8 | Wartość dofinansowania z RPO WZ przypadająca na kluczowe rezultaty - sekcja C.12 |
| indicator_type_key_year_value | 1 | 4 | Wartość wskaźnika w danym roku - sekcja C.12 | |
| indicator_type_product | 1 | 2 | 8 | Mierzalne wskaźniki produkut - sekcja C.10 |
| indicator_type_product_year_value | 1 | 4 | Wartość wskaźnika produktu w danym roku - sekcja C.10 | |
| indicator_type_realisation | 1 | 2 | 8 | Mierzalne wskaźniki realizacji zadań zaplanowanych w ramach cross – financingu - sekcja C.13 |
| indicator_type_realisation_year_value | 1 | 4 | Wartość w danym roku dotycząca mierzalnym wskaźników - sekcja C.13 | |
| indicator_type_result | 1 | 2 | 8 | Mierzalne wskaźniki rezultatu - sekcja C.11 |
| indicator_type_result_year_value | 1 | 4 | Wartość w danym roku dotycząca wskaźników rezultatu - sekcja C.11 | |
| intervention_category | 3 | 4 | Kategoria interwencji - sekcja A.4 | |
| ksi_legal_form | 5 | słownik dla formy prawnej w ksi, zawiera zmapowane id formy prawnej, które uzywamy w lsi | ||
| legal_base | 5 | 3 | Podstawa prawna - sekcja A.8 | |
| legal_form | 1 | 3 | Forma prawna - sekcja B.3 | |
| message | 1 | 1 | 6 | Wiadomość - wiadomości, teczka projektu |
| note | 1 | 5 | Notatka - wiadomości, teczka projektu | |
| operation | 10 | 1 | 6 | Działanie - sekcja A.2 |
| operation_area_type | 2 | 3 | Działanie - typ obszaru - tabela związująca | |
| operation_field_configuration | 2 | 3 | Działanie - konfiguracja (widoczności) pól - tabela związująca | |
| operation_funding_form | 2 | 3 | Działanie - forma finansowania - tabela związująca | |
| operation_intervention_category | 2 | 3 | Działanie - kategoria interwencji - tabela związująca | |
| operation_legal_base | 2 | 3 | Działanie - podstawa prawna - tabela związująca | |
| operation_type_of_applicant | 2 | 3 | Działanie - typ wnioskodawcy - tabela związująca | |
| operation_type_of_project | 2 | 3 | Działanie - typ projektu - tabela związująca | |
| operator_role_view | 3 | |||
| page_skin | 5 | Wygląd strony (skin) | ||
| pay_attachments_and_statements | 2 | 6 | Wniosek o Płatność - Załączniki i oświadczenia (H.1/H.2) | |
| pay_beneficiary_information | 1 | 3 | 12 | Wniosek o Płatność - Dane beneficjenta (A.3) |
| pay_expense | 1 | 1 | 14 | Wniosek o Płatność - Zaplanowane wydatki projektu (C.2) |
| pay_expense_combination | 3 | 6 | Wniosek o Płatność - Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych | |
| pay_financing_entry | 1 | 13 | Wniosek o Płatność - Informacja finansowa - dokumenty | |
| pay_financing_information | 2 | 6 | Wniosek o Płatność - Informacja finansowa | |
| pay_help | 4 | Wniosek o Płatność - Pomoc do Wniosku o Płatność | ||
| pay_historical_payment_beneficiary_status | 1 | 5 | Wniosek o Płatność - monitoring | |
| pay_income | 2 | 3 | Wniosek o Płatność - Dochód (D.1) - suma | |
| pay_income_entry | 1 | 4 | Wniosek o Płatność - Dochody (D.1) | |
| pay_invoice | 1 | 5 | Wniosek o Płatność - Faktury (C.4) | |
| pay_material_financial_phase | 1 | 9 | Wniosek o Płatność - Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu (E.1) | |
| pay_material_financial_progress | 2 | 4 | 10 | Wniosek o Płatność - Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu (E.1) - suma |
| pay_material_financial_target | 4 | 6 | Wniosek o Płatność - Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu (E.1) - rodzaje | |
| pay_payment_attachment | 1 | 3 | Wniosek o Płatność - Załączniki i oświadczenia (H.1) | |
| pay_payment_form | 4 | 9 | 33 | Wniosek o Płatność |
| pay_period | 1 | 2 | 5 | Wniosek o Płatność - suma wydatków |
| pay_period_definition | 1 | 1 | 4 | Wniosek o Płatność - definicja okresu wydatków |
| pay_person_info | 3 | 5 | Wniosek o Płatność - dane kontaktowe | |
| pay_product_realization_indicator | 2 | 8 | Wniosek o Płatność - wskaźniki produktu | |
| pay_project_information | 1 | 15 | Wniosek o Płatność - informacje o projekcie | |
| pay_realization_progress | 1 | 4 | 10 | Wniosek o Płatność - Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu (E.2) - suma |
| pay_realization_progress_entry | 4 | 5 | Wniosek o Płatność - Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu (E.2) - poszczególne wydatki | |
| pay_result_realization_indicator | 2 | 7 | Wniosek o Płatność - wskaźniki rezultatu | |
| pay_schedule_entry | 1 | 1 | 4 | Wniosek o Płatność - Harmonogram wydatków - lata |
| pay_schedule_quarter_amount | 1 | 4 | Wniosek o Płatność - Harmonogram wydatków - kwartały | |
| pay_task | 1 | 1 | 3 | Wniosek o Płatność - Zadania |
| person | 3 | 2 | 16 | Osoba - sekcje B.4, B.5 |
| prerequisite_of_public_assistance | 1 | 8 | Przesłanka występowania pomocy publicznej | |
| priority_axis | 2 | 4 | Oś priorytetowa - sekcja A.1 | |
| project | 1 | 8 | 31 | Projekt - sekcja A |
| project_description | 7 | 2 | 18 | Opis projektu - sekcja C |
| project_location | 4 | 6 | Lokalizacja projektu - sekcja C.1 | |
| province | 1 | 4 | Województwo | |
| public_assistance | 1 | 4 | 5 | Pomoc publiczna - sekcja A.8 |
| ranking_list | 1 | 2 | Lista rankingowa | |
| report | 1 | 2 | Wniosek w PDF | |
| sec_operator | 1 | 9 | Użytkownicy | |
| sec_operator_role | 2 | 8 | Przypisanie ról do użytkowników | |
| sec_permission | 1 | 1 | 9 | Autoryzacja - prawa dostępu |
| sec_permission_def | 2 | 9 | Autoryzacja - powiązanie ról z prawami dostępu | |
| sec_role | 3 | 2 | 10 | Autoryzacja - role |
| sec_system | 2 | 8 | Autoryzacja - sytemy | |
| statement | 1 | 4 | Oświadczenie - sekcja H | |
| subject | 2 | 3 | 11 | Podmiot - sekcja B.7 |
| subject_description | 3 | 12 | Opis podmiotu - sekcja B.7 | |
| subject_partner | 2 | 3 | Podmiot - parnter - sekcja B.9 | |
| suboperation | 9 | 1 | 6 | Poddziałania - sekcja A.3 |
| suboperation_area_type | 2 | 3 | Poddziałanie - typ obszaru - tabela związująca | |
| suboperation_field_configuration | 2 | 3 | Poddziałanie - konfiguracja widoczności pól - tabela związująca | |
| suboperation_funding_form | 2 | 3 | Poddziałanie - forma finansowania - tabela związująca | |
| suboperation_intervention_category | 2 | 3 | Poddziałanie - kategoria interwencji - tabela związująca | |
| suboperation_legal_base | 2 | 3 | Poddziałanie - podstawa prawna - tabela związująca | |
| suboperation_type_of_applicant | 2 | 3 | Poddziałanie - typ wnioskodawcy - tabela związująca | |
| suboperation_type_of_project | 2 | 3 | Poddziałanie - typ projektu - tabela związująca | |
| task | 2 | 1 | 7 | Zadanie - sekcja D |
| task_aggregate_value | 1 | 4 | Wartość zadania (zestawienie) - sekcja E.1 | |
| type_of_applicant | 3 | 3 | Typ wnioskodawcy - sekcja B.2 | |
| type_of_project | 3 | 3 | Typ projektu - sekcja A.5 | |
| type_of_record | 1 | 3 | Typ ewidencji - sekcja B.8 | |
| user_application_form | 1 | 2 | 5 | Użytkownik - formularz aplikacyjny - teczka zapisane wersje |
| user_registration | 4 | 2 | 14 | Dane z rejestracji beneficjenta |
| user_registration_message | 2 | 5 | Wiadomości dla beneficjenta | |
| version_application_form | 1 | 2 | 8 | Wersja - formularz aplikacyjny - zapisane wersje |
Columns: 852