![]() |
![]() |
| Lp. | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Udział w % |
| 1. | WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE SP Z O.O. [1] | ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów | 100,00 |
| 2. | KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. [2] | ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin | 95,8 |
| 3. | ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. [3] | ul. Św.Ducha 2, 70-205 Szczecin | 100,00 |
| 4. | FUNDUSZ POMERANIA SP. Z O.O. [4] | pl. Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin | 56,22 |
| 5. | PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW SP. Z O.O. [5] | ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów | 23,17 |
| 6. | UZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A. [6] | ul. ks. Piotra Ściegiennego, 78-100 Kołobrzeg, | 100,00 |
| 7. | UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A. [7] | ul. Feliksa Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście | 100,00 |
| 8. | POLREGIO S.A. [8] | ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa | 2,9 |
| 9. | SZPITALE ZACHODNIOPOMORSKIE SP. Z O.O. [9] | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin | 100,00 |
Odnośniki:
[1] http://bip.wzp.pl/artykul/wodociagi-zachodnipomorskie-sp-z-oo
[2] http://bip.wzp.pl/artykul/koszalinska-agencja-rozwoju-regionalnego-sa
[3] http://bip.wzp.pl/artykul/zachodniopomorska-agencja-rozwoju-regionalnego-sa
[4] http://bip.wzp.pl/artykul/fundusz-pomerania-sp-z-oo
[5] http://bip.wzp.pl/artykul/port-lotniczy-szczecin-goleniow-sp-z-oo
[6] http://bip.wzp.pl/artykul/uzdrowisko-kolobrzeg-sa
[7] http://bip.wzp.pl/artykul/uzdrowisko-swinoujscie-sa
[8] http://bip.wzp.pl/node/247083
[9] https://bip.wzp.pl/node/306479