![]() |
![]() |
Uchwała nr 1800/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 października 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 za I półrocze 2014 r.
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2013, poz. 569 z późn. zm.), a także art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
uchwala co następuje:
§ 1
§ 2
Wykonanie uchwały w części merytorycznej powierza się dyrektorowi Wydziału Zarządzania Strategicznego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz wg Wytycznych w zakresie sprawozdawczości, do zadań Instytucji Zarządzającej RPO WZ należy monitorowanie postępu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, w tym przygotowywanie sprawozdań okresowych obejmujących okres półrocza danego roku kalendarzowego.
Sprawozdanie okresowe zawiera m.in. informacje dotyczące realizacji poszczególnych osi priorytetowych
w postaci danych liczbowych w zakresie postępu rzeczowego oraz finansowego, w tym wskaźników rzeczowych
i finansowych (m.in. wskaźników kluczowych określonych w wytycznych w zakresie warunków gromadzenia
i przekazywania danych w formie elektronicznej).
Postęp wdrażania RPO WZ 2007 – 2013 w I półroczu 2014 r.
Postęp finansowy od uruchomienia programu dla osi 1-8
Postęp finansowy od uruchomienia programu dla osi -1-8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oś | Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej) | Zawarte umowy o dofinansowanie | % | Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu | % | Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC | % | ||
Liczba | Wartość dofinansowania ogółem | Liczba | Wartość EFRR | Wartość EFRR | Wartość EFRR | ||||
1 | 2189 | 1 868 226 477,17 | 1033 | 1 008 670 134,13 | 96,65 | 788 466 074,15 | 75,55 | 764 961 035,12 | 73,30 |
2 | 173 | 1 122 691 870,77 | 124 | 848 464 697,23 | 90,98 | 742 374 100,70 | 79,61 | 708 281 800,86 | 75,95 |
3 | 45 | 304 924 859,85 | 30 | 123 626 015,68 | 70,55 | 53 751 112,89 | 30,67 | 45 219 903,12 | 25,80 |
4 | 212 | 493 853 612,16 | 95 | 173 059 079,44 | 67,77 | 112 796 260,66 | 44,17 | 110 021 247,60 | 43,09 |
5 | 196 | 458 619 289,50 | 102 | 277 064 060,95 | 89,39 | 216 630 306,15 | 69,89 | 211 243 615,23 | 68,16 |
6 | 126 | 550 825 619,25 | 99 | 443 348 912,54 | 91,50 | 268 058 964,83 | 55,33 | 262 889 414,64 | 54,26 |
7 | 86 | 290 373 849,63 | 64 | 239 372 364,34 | 99,24 | 222 484 311,08 | 92,24 | 212 840 412,63 | 88,24 |
8 | 0 | - | 23 | 117 260 104,98 | 84,20 | 94 551 635,61 | 67,90 | 90 688 057,03 | 65,12 |
Suma | 3027 | 5 089 515 578,33 | 1570 | 3 230 865 369,29 | 90,21 | 2 499 112 766,07 | 69,78 | 2 406 145 486,23 | 67,18 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013
Monitorowanie Programu służy zagwarantowaniu realizacji celów strategicznych i cząstkowych określonych w Programie (monitorowanie rzeczowe) oraz pełnej absorpcji alokowanych środków (monitorowanie finansowe). Prawidłowy przebieg procesu monitorowania pozwala m.in. na bieżąco śledzić postęp finansowy RPO WZ, odpowiednio wcześnie reagować na występujące trudności i nieprawidłowości oraz pozyskiwać dane niezbędne w procesie oceny, przyczyniając się w konsekwencji do zapewnienia odpowiedniej jakości jego wdrażania.