Jesteś tutaj
Jednostki organizacyjne
| Numer | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Dotacja | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2999 | 2023 | Longina Malinowski | Sprzedaż 3 obrazów oraz autorskich praw majątkowych | Nie | 27 000,00 | |
| 3000 | 2023 | Konsorcjum: SIGN 4 Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,SIGN Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią z siedzibą w Szczecinie,SIGN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie | Ochrona nieruchomości położonej w Koszalinie | Nie | 103 680,00 | Maksymalna kwota| umowa obowiązuje od dnia 01.01-31.12.2024 r. |
| 3001 | 2023 | Konsorcjum: SIGN 4 Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,SIGN Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią z siedzibą w Szczecinie,SIGN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie | Ochrona nieruchomości położonej w Koszalinie | Nie | 205 164,00 | Maksymalna kwota| umowa obowiązuje od dnia 01.01-31.12.2024 r. |
| 3002 | 2023 | SYSTEM-IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie | Dostawa oprogramowania antywirusowego tj. udzielenie niewyłącznej licencji,uprawniającej do korzystania z oprogramowania antywirusowego (szczegółowo opisanego w SOPZ) przez okres 3 lat na 1 400 stanowiskach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego | Nie | 158 497,80 | |
| 3003 | 2023 | Konsorcjum: SIGN 4 Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,SIGN Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią z siedzibą w Szczecinie,SIGN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie | Ochrona nieruchomości położonej w Szczecinie | Nie | 83 952,00 | Maksymalna kwota| umowa obowiązuje od dnia 01.01-31.12.2024 r. |
| 3004 | 2023 | Konsorcjum: SIGN 4 Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,SIGN Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią z siedzibą w Szczecinie,SIGN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie | Ochrona nieruchomości położonej w Szczecinie | Nie | 83 952,00 | Maksymalna kwota| umowa obowiązuje od dnia 01.01-31.12.2024 r. |
| 3005 | 2023 | Politechnika Koszalińska w Koszalinie | Świadczenie w latach 2024-2025 usługi symetrycznej transmisji danych w sieci Internet oraz udzielenia dostępu do sieci Internet | Nie | 2 273,04 | |
| 3006 | 2023 | Krystian Suda przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Krystian Suda KRISTONE z siedzibą w miejscowości Karczewo | Wykonanie robót budowlanych w ramach Kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie | Nie | 1 820 400,00 | |
| 3007 | 2023 | Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie | Świadczenie usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | Nie | 165 520,00 | miesięcznie| umowa obowiązuje od 2.01.24 r. do 31.12.2027 r. |
| 3008 | 2023 | BP Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie | Przeprowadzenie cyklu kampanii promujących Województwo Zachodniopomorskie na nośnikach reklamy zewnętrznej | Nie | 61 846,80 | |
| 3009 | 2023 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Świadczenie w latach 2024-2025 usługi symetrycznej transmisji danych w sieci Internet oraz udzielenie dostępu do sieci Internet oraz udzielenia odstępu do sieci Internet | Nie | 47 232,00 | |
| 3010 | 2023 | Gmina Trzcińsko-Zdrój | Umowa o udostępnienie Korzystającemu za wynagrodzeniem informacji geologicznej | Nie | 600,00 | |
| 3011 | 2023 | Otwarty Rynek Elektroniczny Spółka Akcyjna z siedizbą w Warszawie | Świadczenie usług związanych z korzystaniem z Platformy eZamawiający | Nie | 86 100,00 | |
| 3012 | 2023 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (umowa delegowania zadań Agencji Płatniczej) | Realizacja obowiązków wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 | Nie | 0,00 | |
| 3013 | 2023 | Gmina Będzino | Realizacja operacji pt.: Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pleśna | Tak | 64 000,00 | |
| 3014 | 2023 | Pomorski Klub Strzelecki z siedzibą w Mielnie | Realizacja operacji pt.: Zagospodarowanie terenu i doposażenie strzelnicy w Popowie | Tak | 26 000,00 | |
| 3015 | 2023 | Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie,Centrum Szkoleniowe FRDL z siedzibą w Szczecinie | Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.: Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020 dla beneficjentów środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz dla pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | Tak | 3 402,00 | |
| 3016 | 2023 | Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie | Realizacja operacji pt.: Ekologicznie i estetycznie na plażach w Gminie Mielno | Tak | 64 747,00 | |
| 3017 | 2023 | Fundacja Wychowanie bez porażek z siedzibą w Szczecinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Pokój zaczyna się w rodzinie - zachodniopomorskie 2023 | Tak | 60 258,00 | |
| 3018 | 2023 | Fundacja Rzemiosła Szczecińskiego na Rzecz Uczniów Rzemiosła im. E.Wódkiewicza Przewodniczącego Rady Izby Rzemieślniczej w Szczecinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Zostań Rzemieślnikiem - kursu dla osób 60+ | Tak | 31 315,00 | |
| 3019 | 2023 | Wacław Idziak | Wykonanie usługi eksperckiej i pełnienie roli prelegenta podczas spotkania szkoleniowego pn. Rekonstrukcje historyczne jako produkt turystyczny podmiotów ES w ramach realizowanego projektu Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu | Nie | 1 000,00 | |
| 3020 | 2023 | Wacław Idziak | Pełnienie roli prelegenta podczas spotkania szkoleniowego pn. Ekonomia społeczna dostępna dla wszystkich w ramach realizowanego projektu Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu | Nie | 1 400,00 | |
| 3021 | 2023 | Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów z siedzibą w miejscowości Recław | Pełnienie roli prelegenta podczas spotkania szkoleniowego pn. Ekonomia społeczna dostępna dla wszystkich w ramach realizowanego projektu Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu | Nie | 1 000,00 | |
| 3022 | 2023 | Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Wojewódzki w Szczecinie | Usługa przygotowania merytorycznego oraz wydruku broszury/poradnika dotyczącego problematyki kryzysu psychologicznego w liczbie 2000 sztuk w ramach projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe | Nie | 16 800,00 | |
| 3023 | 2023 | Darlena Bondarchukn | Usługa przygotowania i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych i arteterapeutycznych w wymiarze 20 godzin dydaktycznych pn. Fiku-miku na patyku,czyli teatr na jednej nodze dla 15 dzieci pochodzenia ukraińskiego,zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe | Nie | 2 400,00 | |
| 3024 | 2023 | Bożena Czerwińska | Usługa przygotowania i przeprowadzenia dziewięciu warsztatów edukacyjnych w wymiarze 40 godzin dydaktycznych pn. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami,związanymi z sytuacją kryzysową w ramach projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe | Nie | 4 800,00 | |
| 3025 | 2023 | Anna Smolka | Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów pn: Soboty wytchnieniowe dla mam w ramach projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe | Nie | 3 600,00 | |
| 3026 | 2023 | Małgorzata Biernaczyk | Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów pn: Trening Umiejętności Społecznych w ramach projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe | Nie | 4 800,00 | |
| 3027 | 2023 | Veronika Nesterchuk | Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów pn: Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci pochodzenia ukraińskiego w ramach projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe | Nie | 3 600,00 | |
| 3028 | 2023 | Anna Linka | Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów pn: praca z zespołem wielokulturowym i dziećmi z doświadczeniem migracyjnym oraz uchodźczym w ramach projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe | Nie | 1 920,00 | |
| 3029 | 2023 | Tatiana Sinielnikova | Usługa wsparcia w formie doradztwa specjalistycznego dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego w ramach projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe | Nie | 4 800,00 | |
| 3030 | 2023 | Izabela Krycka-Grochowczak | Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami arteterapi,związanych z psychoprofilaktyką kryzysu psychicznego dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego w ramach projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe | Nie | 4 800,00 | |
| 3031 | 2023 | Radosław Budzyński-Świerszcz | Wykonanie usługi eksperckiej i pełnienie roli prelegenta podczas spotkania ES szansą dla osób opuszczających Zakłady Karne i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w ramach realizowanego projektu Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu | Nie | 800,00 | |
| 3032 | 2023 | Fundacja Zastopuj z siedzibą w Sianowie | Wykonanie usługi eksperckiej i pełnienie roli prelegenta podczas spotkania ES szansą dla osób opuszczających Zakłady Karne i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w ramach realizowanego projektu Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu | Nie | 800,00 | |
| 3033 | 2023 | Nadwiślańska Agencja Turystyczna Spółka z s ograniczoną odpowiedzialnoscią z siedzibą w Tychach | Najem sal szkoleniowych oraz wykonanie usługi hotelowej,konferencyjnej i restauracyjnej dla uczestników spotkań realizowanych w ramach projektu Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu | Nie | 68 850,00 | |
| 3034 | 2023 | Fundacja Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy z siedizbą w Mierzynie | Kompleksowa organizacja i obsługa dwóch wizyt studyjnych do Łodzi w ramach projektu Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu | Nie | 100 200,00 | |
| 3035 | 2023 | Klub Żeglarski Sztaksel z siedzibą w Pęłczycach | Realizacja operacji pt.: Budowa tężni solankowej nad brzegiem jeziora Panieńskiego w m. Pełczyce | Tak | 300 000,00 | |
| 3036 | 2023 | Rafał Rosiński | Użyczenie lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie | Nie | 0,00 | |
| 3037 | 2023 | COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi | Audyt w Zachodniopomorskim Zakładzie Spółki POLREGIO S.A. w zakresie wykonywania usługi publicznego transportu zbiorowego realizowanego na podstawie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym | Nie | 73 800,00 | |
| 3038 | 2023 | Energa-Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku | Świadczenie usługi kompleksowej zakupu i odbioru energii elektrycznej do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie | Nie | 22 183,50 | |
| 3039 | 2023 | Stowarzyszenie Sport,Rekreacja i Wolontariat SFX z siedzibą w Koszalinie | Współorganizacja promocji Województwa Zachodniopomorskiego podczas wydarzenia sportowego pn. Nocna Ściema | Nie | 8 000,00 | |
| 3040 | 2023 | Anna Kosman,prowadząca działaność godspodarczą pod firmą KOSMAN Anna Kosman z siedzibą w Szczecinie | Szkolenie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | Nie | 2 000,00 |
Strony
| Strony |
Obszary działania
- Przetargi i Konkursy
- Jak załatwić sprawę
- Dotacje
- Wykazy, rejestry i ewidencje
- Uchwały Organów Województwa
- Konsultacje
- Finanse i mienie
- Oświadczenia majątkowe
- Praca w Urzędzie
- Kontrole
- Petycje
- Wybory Samorządowe 2024
- Ochrona informacji
- Udostępnienie informacji publicznej
- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- ePUAP
