Jesteś tutaj
Jednostki organizacyjne
| Numer | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Dotacja | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2949 | 2023 | Eurozet Radio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Inforadio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie | Świadczenie radiowych usług medialnych i ich publikacja oraz zakup czasu antenowego | Nie | 241 247,28 | |
| 2950 | 2023 | TVN Spółka Akcyjna w Warszawie oraz TVN Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie | Zakup czasu antenowego w stacjach TVN oraz TVN24 | Nie | 358 122,47 | |
| 2951 | 2023 | Hanmon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie | Najem dlugoterminowy samochodu osobowego marki Mercedes-Benz model V 300 d | Nie | 158 400,00 | |
| 2952 | 2023 | Paweł Owczarzak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Paweł Owczarzak EUPOL z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej | Subskrypcja icencji niewyłącznej,zapewniającej przez okres 12 miesięcy dla pracowników Urzędu dostęp i korzystanie z następujących aplikacji Adobe Creative Cloud oraz zasobów Adobe Stock | Nie | 52 985,94 | |
| 2953 | 2023 | Ksero Contakt Janusz Pęski Mariusz,Smólski spółka jawna z siedzibą w Szczecinie | Dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | Nie | 23 616,00 | |
| 2954 | 2023 | IT Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie | Dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | Nie | 38 868,00 | |
| 2955 | 2023 | IT Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie | Dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | Nie | 577 130,00 | |
| 2956 | 2023 | IT Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie | Dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | Nie | 128 412,00 | |
| 2957 | 2023 | Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | Dostawa dodatkowych komponentów infrastruktury teleinformatycznej wraz z usługą wdrożenia,instalacji i konfiguracji z infrastrukturą Zamawiającego oraz udzieleniem rozszerzonej gwarancji | Nie | 422 874,00 | |
| 2958 | 2023 | Powiat Białogardzki | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 716 737,00 | |
| 2959 | 2023 | Powiat Choszczeński | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 73 615,50 | |
| 2960 | 2023 | Powiat Drawski | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 663 219,70 | |
| 2961 | 2023 | Gmina Miasto Koszalin | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 530 499,00 | |
| 2962 | 2023 | Gmina Miasto Szczecin | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 136 714,50 | |
| 2963 | 2023 | Powiat Goleniowski | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 761 140,00 | |
| 2964 | 2023 | Powiat Gryficki | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 73 615,50 | |
| 2965 | 2023 | Powiat Gryfiński | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 707 275,00 | |
| 2966 | 2023 | Powiat Kamieński | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 201 081,22 | |
| 2967 | 2023 | Powiat Kołobrzeski | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 247 000,00 | |
| 2968 | 2023 | Powiat Łobeski | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 648 423,08 | |
| 2969 | 2023 | Powiat Myśliborski | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 73 615,50 | |
| 2970 | 2023 | Powiat Policki | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 73 615,50 | |
| 2971 | 2023 | Powiat Koszaliński | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 902 500,00 | |
| 2972 | 2023 | Powiat Pyrzycki | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 73 615,50 | |
| 2973 | 2023 | Powiat Sławieński | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 247 000,00 | |
| 2974 | 2023 | Powiat Stargardzki | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 232 882,05 | |
| 2975 | 2023 | Powiat Szczecinecki | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 247 000,00 | |
| 2976 | 2023 | Powiat Świdwiński | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 465 515,34 | |
| 2977 | 2023 | Gmina Miasto Świnoujście | Dotacja celowa dotycząca realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Tak | 73 615,50 | |
| 2978 | 2023 | Agora Spólka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach partnerstwa w plebiscycie Gazety Wyborczej Szczupaki i Kiełbie 2023 | Nie | 10 000,00 | |
| 2979 | 2023 | Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie | Realizacja operacji pt.: Wyposażenie punktów informacji turystycznej w Mielnie | Tak | 34 015,00 | |
| 2980 | 2023 | Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy,Grabowej i Unieści z siedzibą w Darłowie | Realizacja operacji pt.: Zakup wyposażenia w celu prowadzenia szkoleń dla dzieci i młodzieży,dotyczących miejscowej fauny i flory | Tak | 47 700,00 | |
| 2981 | 2023 | Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy,Grabowej i Unieści z siedzibą w Darłowie | Realizacja operacji pt.: Morska wystawa | Tak | 46 800,00 | |
| 2982 | 2023 | Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy,Grabowej i Unieści z siedzibą w Darłowie | Realizacja operacji pt.: Zakup sprzętu turystycznego na potrzeby Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej | Tak | 46 800,00 | |
| 2983 | 2023 | Modry Las Spólka Akcyjna z siedzibą w Choszcznie| Amber Baltic Club Spółka zograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Kołczewie| Binowo Park Spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscią z siedzibą w Binowie | Przeprowadzenie prezentacji i promocji walorów turystycznych województwa zachodniopomorskiego podczas targów golfowych Hanse Golf odbywających się w Hamburgu w dniach 16-18 luty 2024 roku | Nie | 7 500,00 | |
| 2984 | 2023 | Robert Jaskólski przdsiębiorca prowadzący działalnosć gospodraczą pod firmą: Robert Jaskólski RCJ z siedzibą w Szczecinie | Promocja Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na ekranach LCD umieszczonych w komunikacji miejskiej - autobusy | Nie | 10 000,00 | |
| 2985 | 2023 | Robert Jaskólski przdsiębiorca prowadzący działalnosć gospodraczą pod firmą: Robert Jaskólski RCJ z siedzibą w Szczecinie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego na ekranach LCD umieszczonych w komunikacji miejskiej - autobusy | Nie | 30 000,00 | |
| 2986 | 2023 | Katarzyna Kazuba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Jackpot Impresariat Katarzyna Kazuba w Szczecinie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas wydarzenia o charakterze kulturalnym koncert Wojciecha Cugowskiego | Nie | 7 000,00 | |
| 2987 | 2023 | Gmina Nowogródek Pomorski | Umowa o udostępnienie Korzystającemu za wynagrodzeniem informacji geologicznej | Nie | 600,00 | |
| 2988 | 2023 | Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Koncertu Adwentowego w Szczecinie | Nie | 10 000,00 | |
| 2989 | 2023 | Marta Frankowska,Radosław Beńko prowadzący wspólnie,w formie spółki cywilnej,działalnosć gospodarczą pod firmą: 2 Steel s.c. z siedzibą w Złocieńcu | Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji eksportera dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego pt.: Jak współpracować z influencerami | Nie | 0,00 | |
| 2990 | 2023 | Versa Media Spółka z ograniczoną odpowiedzilanością z siedzibą w Warszawie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego na nośnikach typu telebimy | Nie | 35 000,00 | |
| 2991 | 2023 | Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy,Grabowej i Unieści z siedzibą w Darłowie | Realizacja operacji pt.: Zakup wyposażenia w celu prowadzenia warsztatów dla turystów | Tak | 48 700,00 | |
| 2992 | 2023 | Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej z siedzibą w Sławnie | Realizacja operacji pt.: Wzbogacenie oferty Centrum Obsługi Turystycznej w Darłowie - Darłówku poprzez zakup wyposażenia | Tak | 78 250,00 | |
| 2993 | 2023 | Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej z siedzibą w Sławnie | Realizacja operacji pt.: Modernizacja Centrum Obsługi Turystycznej w celu uatrakcyjnienia i usprawnienia obsługi oraz minimalizacji kosztów | Tak | 85 980,00 | |
| 2994 | 2023 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie | Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych i zbieranych selektywnie | Nie | 29 451,68 | |
| 2995 | 2023 | Iwona Maciejewska | Poprawa konkurencyjności Firmy Tech-Service International Iwona Maciejewska poprzez zakup i posadowienie mobilnego domku turystycznego | Tak | 71 846,00 | |
| 2996 | 2023 | Gmina Karlino | Realizacja operacji pt.: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino - plac zabaw przy ulicy 4 Marca w Karlinie | Tak | 53 572,00 | |
| 2997 | 2023 | Klub Sportowy Arkadia z siedzibą w Malechowie | Realzacja operacji pt.: Budowa infrastruktury sportowej w Malechowie | Tak | 250 000,00 | |
| 2998 | 2023 | Karliński Ośrodek Kultury z siedzibą w Karlinie | Realizacja operacji pt.: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino - plac zabaw przy ulicy Sosnowej w Karlinie | Tak | 129 484,00 |
Strony | Strony |
Obszary działania
- Przetargi i Konkursy
- Jak załatwić sprawę
- Dotacje
- Wykazy, rejestry i ewidencje
- Uchwały Organów Województwa
- Konsultacje
- Finanse i mienie
- Oświadczenia majątkowe
- Praca w Urzędzie
- Kontrole
- Petycje
- Wybory Samorządowe 2024
- Ochrona informacji
- Udostępnienie informacji publicznej
- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- ePUAP
