Jesteś tutaj
Jednostki organizacyjne
| Numer | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Dotacja | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2899 | 2023 | Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU z siedzibą w Szczecinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV oraz poszerzenie oferty diagnostycznej w kierunku innych chorób przenoszonych drogą płciową Zadbaj o siebie i swoich bliskich | Tak | 10 000,00 | |
| 2900 | 2023 | Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej Tulipan z siedzibą w Szczecinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Zmieniam się dla siebie | Tak | 10 000,00 | |
| 2901 | 2023 | Michał Siekiera | Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS | Nie | 500,00 | |
| 2902 | 2023 | Mariusz Feszler | Ramowa umowa o współpracy z ekspertem oceniającym projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 | Nie | 0,00 | Wynagrodzenie zgodne z zasadami wynagradzania ekspertów oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,przyjętymi uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 474/19 z dnia 19 marca 2019 r. |
| 2903 | 2023 | Katarzyna Frankowska przedsiębiorca prowadzący działalnosć gospodarczą pod firmą Telewizja Police Katarzyna Frankowska z siedizbą w Policach | Zakup czasu antenowego i publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych przekazanych przez Zamawiającego w telewizji Police,które dotyczyć będą prezentacji Funduszy Europejskich na Pomorzu Zachodnim | Nie | 2 706,00 | |
| 2904 | 2023 | Stowarzyszenie Użytkowników TV Kablowej Zachód w Szczecinku z siedzibą w Szczecinku | Zakup czasu antenowego i publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych w telewizji Zachód dotyczące Funduszy Europejskich na Pomorzu Zachodnim | Nie | 3 000,00 | |
| 2905 | 2023 | Szpital Wojewódzki w Koszalinie | Umowa o przekazanie środków publicznych na realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty | Nie | 1 936,14 | |
| 2906 | 2023 | LegendHotels Posejdon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie | Usługa gastronomiczna dla uczestników spotkania biznesowego dot. wsparcia dla firm na ekspansję zagraniczną | Nie | 3 000,00 | |
| 2907 | 2023 | Plenty Beata Sobolewska | Usługa gastronomiczna podczas spotkania podsumowującego konferencję SmartUp2023 | Nie | 3 000,00 | |
| 2908 | 2023 | Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa z siedzibą w Warszkowie | Realizacja operacji pt.: Budowa strefy aktywności ruchowej w Warszkowie | Tak | 73 182,00 | |
| 2909 | 2023 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wiekowicach | Realizacja operacji pt.: Wzmocnienie bezpieczeństwa nadmorskich plaż Gminy Darłowo | Tak | 78 250,00 | |
| 2910 | 2023 | Stowarzyszenie Przyjaciół Bobrowiczek | Realizacja operacji pt.: Budowa placu zabaw w Bobrowiczkach | Tak | 235 852,00 | |
| 2911 | 2023 | Miejski Klub Sportowy GRYF w Polanowie | Realizacja operacji pt.: Zakup wyposażenia rekreacyjnego na potrzeby siłowni fitness i boiska sportowego | Tak | 78 240,00 | |
| 2912 | 2023 | e-cho media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie | Zakup czasu antenowego i publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych w telewizji e-cho TV | Nie | 2 108,00 | |
| 2913 | 2023 | Dom Kultury Klub Skolwin z siedzibą: ul. Stołczyńska 163.71-868 Szczecin | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas warsztatów fotograficznych W obiektywie | Nie | 5 000,00 | |
| 2914 | 2023 | Michal Byliniak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: EU ART Michał Byliniak z siedzibą w Warszawie | Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014 2020.realizacja okresu przejściowego 2021-2023 oraz plany na nowy okres programowania do 2027 roku | Nie | 6 000,00 | |
| 2915 | 2023 | M&P Farming Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie | Umowa o udostępnienie Korzystającemu za wynagrodzeniem z informacji geologicznej | Nie | 600,00 | |
| 2916 | 2023 | Remigiusz Warcholski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Rega TV Remigiusz Warcholski z siedizbą w Świdwinie | Zakup czasu antenowego i publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych w telewizji Rega TV | Nie | 12 500,00 | |
| 2917 | 2023 | Tomasz Sawicki przedsiębiorca prowadzacy działalnosć gospodarczą pod firmą: Telewizja Zachodniopomorska Tomasz Sawicki z siedzibą w Świnoujściu | Zakup czasu antenowego i publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych w Telewizji Zachodniopomorskiej | Nie | 6 051,60 | |
| 2918 | 2023 | Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Kliniska z siedzibą w Kliniskach Wielkich | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pt.: Organizacja ogólnopolskiego turnieju na basenie Flaoting Arena w Szczecinie - Floating Garden Canoe Polo Challenge | Nie | 3 000,00 | |
| 2919 | 2023 | Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie | Wspólna organizacja konferencji „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu - określenie obowiązków stron | Nie | 0,00 | |
| 2920 | 2023 | Ludowo Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Wiktoria z siedzibą w Zieleniewie | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pt.: Nocna Masakra Bierzwnik | Nie | 2 000,00 | |
| 2921 | 2023 | Świnoujska Akademia Karate Kykushin z siedzibą w Świnoujściu | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pt.: Turniej Noworoczny dla Dzieci i Młodzieży w karate Kyokushin | Nie | 3 000,00 | |
| 2922 | 2023 | Koszalińskie Stowarzyszenie Osiedlowy Osidla Unii Europejskiej w Koszalinie | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pt.: Sportowy turniej piłki nożnej dla młodzieży do 18tu lat | Nie | 3 000,00 | |
| 2923 | 2023 | Uczniowski Klub Sportowy Lider z siedzibą w Goleniowie | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pt.: Regionalne Mistrzostwa w Szachach Szybkich WZ | Nie | 3 000,00 | |
| 2924 | 2023 | TVN Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie | Kampania reklamowa Online | Nie | 19 434,00 | |
| 2925 | 2023 | Stowarzyszenie Żeglarsko-Turystyczne SZKWAŁ w Dąbkach | Realizacja operacji pt.: Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo | Tak | 212 000,00 | |
| 2926 | 2023 | Artur Kubicki | Realizacja operacji pt.: Rozwój usług turystycznych w przedsiębiorstwie KA Projekt Usługi Projektowe mgr inż. Artur Kubicki | Tak | 100 000,00 | |
| 2927 | 2023 | Anna Serek | Realizacja operacji pt.: Rozwój działalności | Tak | 23 431,00 | |
| 2928 | 2023 | Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police z siedzibą w Policach | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas organizacji Biegu Mikołajkowego | Nie | 10 000,00 | |
| 2929 | 2023 | Stowarzyszenie Sportowy Szczecin z siedizbą w Szczecinie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas rozgrywek klubu Futsal Szczecin podczas drugiej rundy I Ligii Futsalu oraz II turnieju z okazji Dnia Niepodelgłości | Nie | 10 000,00 | |
| 2930 | 2023 | Paulina Wojewodzic przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Al-mi Paulina Wojewodzic z siedizbą w Wilkowicach | Wykonanie i dostawa systemów reklamowych Regionalnego Programu Operacyjnego | Nie | 28 237,11 | |
| 2931 | 2023 | Ludmiła Śnieżko przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Ludmiła Śnieżko dB Unlimited z siedzibą w Warszawie | Wykonanie i dostarczenie systemów reklamowych Regionalnego Programu Operacyjnego | Nie | 89 544,00 | |
| 2932 | 2023 | Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra z siedizbą w Szczecinie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach nowo powstałego utworu Ballada na smyczki | Nie | 10 000,00 | |
| 2933 | 2023 | Anna Maria Osman | Realizacja operacji pt.: Podniesienie standardu świadczonych usług | Tak | 45 322,00 | |
| 2934 | 2023 | Magdalena Banach | Realizacja operacji pt.: Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez założenie Zakątka Edukacyjnego | Tak | 100 000,00 | |
| 2935 | 2023 | Weronika Broda | Realizacja operacji pt.: Realizacja operacji pt.: Utworzenie nowej działalności gospodarczej Eko- Power w Dębnie | Tak | 100 000,00 | |
| 2936 | 2023 | Paweł Kapitaniec | Realizacja operacji pt.: Pływający apartament z sauną na pokładzie | Tak | 100 000,00 | |
| 2937 | 2023 | Marcin Żukowski | Realizacja operacji pt.: Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą PRO CLEANER Marcin Żukowski | Tak | 100 000,00 | |
| 2938 | 2023 | Tytus Łajdecki | Oprawa muzyczna spotkania wigilijnego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i dyrektorów jednostek samorządu województwa zachodniopomorskiego | Nie | 2 700,00 | |
| 2939 | 2023 | Koło Gospodyń Wiejskich w Pękaninie „Fajne babki z siedizbą w Pękaninie | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pt.: Turniej Tenisa Stołowego | Nie | 2 800,00 | |
| 2940 | 2023 | K2 Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dołujach | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Mistrzostw Szczecina w ergometrze wioślarskim | Nie | 10 000,00 | |
| 2941 | 2023 | Sebastian Wołosz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Fotoreporter Sebastian Wołosz z siedzibą w Czarnej Łące | Wykonywanie fotografii z wydarzeń na zamówienie i wg wskazań Zamawiającego | Nie | 73 800,00 | |
| 2942 | 2023 | Marek Kaczyński | Obsługa Klubu Radnych Wojeództwa Zachodniopomorskiego | Nie | 28,00 | 28 zł/godz.| umowa obowiązuje od 01.01.2024r. do 30.04.2024r. |
| 2943 | 2023 | Krzysztof Sławiński | Obsługa Klubu Radnych Wojeództwa Zachodniopomorskiego | Nie | 28,00 | 28 zł/godz.| umowa obowiązuje od 01.01.2024r. do 30.04.2024r. |
| 2944 | 2023 | Tomasz Przymusiński | Obsługa Klubu Radnych Wojeództwa Zachodniopomorskiego | Nie | 28,00 | 28 zł/godz.| umowa obowiązuje od 01.01.2024r. do 30.04.2024r. |
| 2945 | 2023 | Łukasz Cygiel | Obsługa Klubu Radnych Wojeództwa Zachodniopomorskiego | Nie | 28,00 | 28 zł/godz.| umowa obowiązuje od 01.01.2024r. do 30.04.2024r. |
| 2946 | 2023 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej z siedzibą w Sianowie | Realizacja operacji pt.: Modernizacja i doposażenie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy i Miasta Sianów | Tak | 174 546,00 | |
| 2947 | 2023 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej z siedzibą w Sianowie | Realizacja operacji pt.: Wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy i Miasta Sianów | Tak | 67 643,00 | |
| 2948 | 2023 | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Orzeł Świeszyno | Realizacja operacji pt.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tychowie | Tak | 100 000,00 |
Strony | Strony |
Obszary działania
- Przetargi i Konkursy
- Jak załatwić sprawę
- Dotacje
- Wykazy, rejestry i ewidencje
- Uchwały Organów Województwa
- Konsultacje
- Finanse i mienie
- Oświadczenia majątkowe
- Praca w Urzędzie
- Kontrole
- Petycje
- Wybory Samorządowe 2024
- Ochrona informacji
- Udostępnienie informacji publicznej
- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- ePUAP
