Jesteś tutaj
Jednostki organizacyjne
| Numer | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Dotacja | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | 2023 | Barbara Senejko przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej ESDENT w Szczecinie | Umowa o realizację stażu dyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów | Nie | 22 871,22 | |
| 2661 | 2017 | Asseco Data Systems spółka akcyjna, z siedzibą w Gdyni | Dostawa serwera IBM dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 24 354,00 | |
| 2662 | 2017 | Gmina Kalisz Pomorski | Udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pod nazwą: Dostawa i montaż urządzeń na placach zabaw w miejscowościach: Sienica, Dębsko, Pomierzyn i Stara Korytnica w gminie Kalisz Pomorski. | tak | 155 678,00 | |
| 2662 | 2023 | Doradztwo Mediowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie | Przygotowanie,opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej programu Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027 | Nie | 90 982,87 | |
| 2662 | 2022 | Gmina Sianów | Udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Budowa Targowiska Miejskiego w Sianowie Mój Rynek | Tak | 1 000 000,00 | |
| 2663 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2663 | 2023 | Centrum Kultury i Spotkań Europejskich z siedzibą w Białogardzie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas 10. jubileuszowego Mikołajkowego Turnieju Tańca | Nie | 10 000,00 | |
| 2663 | 2017 | Zdzisław Kniaziuk | Świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu, jako pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców z zakresu psychologii transportu. | nie | 2 133,00 | miesięcznie umowa zawarta na okres 01.01 -31.12.2018 r. |
| 2664 | 2017 | Wojciech Lizak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Antykwariat Wu-eL dr Wojciech Lizak, z siedzibą w Szczecinie | Sprzedaż Województwu Zachodniopomorskiemu 10 sztuk grafik nawiązujących do historii Pomorza Zachodniego. | nie | 5 000,00 | |
| 2664 | 2023 | Agnieszka Warmbier przedsiębiorca prowadzący dzialalność gospodarczą pod firmą: Stomatologia Agnieszka Warmbier w Kamieniu Pomorskim | Umowa o realizację stażu dyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów | Nie | 22 871,22 | |
| 2664 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2665 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2665 | 2023 | Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach | Współorganizacja finału XXII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej | Nie | 1 500,00 | |
| 2665 | 2017 | Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego, z siedzibą w Dziwnowie | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów funkcjonowania biura Grupy w ramach realizacji programu operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. | tak | 268 288,00 | |
| 2666 | 2017 | Skarb Państwa - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego | Nieodpłatne użyczenie Województwu Zachodniopomorskiemu wałów przeciwpowodziowych nad rzeka Iną, wałów Skoszewo i Skoszewo Czarnocin oraz wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w celu kontynuowania i budowy i eksploatacji ścieżek rowerowych. | nie | 0,00 | |
| 2666 | 2023 | Wojciech Paszkowiak przedsiębiorca prowadzący działalność gopsodarczą pod firmą: Fan Gift Wojciech Paszkowiak z siedzibą w Warszawie | Wykonanie 200 sztuk złotych i 300 sztuk srebrnych Odznak Honorowych Gryfa | Nie | 29 403,15 | |
| 2666 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2667 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2667 | 2023 | Roman Szczęchuła przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Usługowa Romus z siedzibą w Szczecinie | Świadczenie usług utrzymania porządku na terenach zewnętrznych przyległych do siedzib Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | Nie | 73 130,00 | Umowa obowiązuje od 13.11.2023 do 31.03.2024 r. |
| 2667 | 2017 | Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Pyrzycach | Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej - nieruchomość położona przy ul. Jana Pawła II 7 w Pyrzycach, stanowiąca własność Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | iloczyn stawki 8,32zł i powierzchni gruntu wynoszącej 474 m2 i średniorocznego opadu za rok poprzedni plus opłata abonamentowa 5,24 zł netto za miesiąciloczyn stawki 8,32zł i powierzchni gruntu wynoszącej 474 m2 i średniorocznego opadu za rok poprzedni plus opłata abonamentowa 5,24 zł netto za miesiąciloczyn stawki 8,32zł i powierzchni gruntu wynoszącej 474 m2 i średniorocznego opadu za rok poprzedni plus opłata abonamentowa 5,24 zł netto za miesiąciloczyn stawki 8,32zł i powierzchni gruntu wynoszącej 474 m2 i średniorocznego opadu za rok poprzedni plus opłata abonamentowa 5,24 zł netto za miesiąc | |
| 2668 | 2017 | Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie | Najem lokalu użytkowego nr 9c znajdującego się w budynku w Goleniowie, stanowiącym własność Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 4 736,48 | czynsz miesięczny kwota brutto |
| 2668 | 2023 | Agnieszka Borowy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy z siedziba w Szczecinie | Wykonanie elementów uzupełniających do Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego | Nie | 15 683,73 | |
| 2668 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2669 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2669 | 2023 | Stowarzyszenie Radość Dzieciom z siedzibą w Dębnie | Powierzenie realizacji zadania publicznego pt.: Słodkie Mikołajki | Tak | 10 000,00 | |
| 2669 | 2017 | Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie | Najem 3 garaży (nr 1, nr 2, nr 3) o łącznej powierzchni użytkowej 58,11 m2 położonych w Goleniowie, stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego.Najem 3 garaży (nr 1, nr 2, nr 3) o łącznej powierzchni użytkowej 58,11 m2 położonych w Goleniowie, stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego.Najem 3 garaży (nr 1, nr 2, nr 3) o łącznej powierzchni użytkowej 58,11 m2 położonych w Goleniowie, stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego.Najem 3 garaży (nr 1, nr 2, nr 3) o łącznej powierzchni użytkowej 58,11 m2 położonych w Goleniowie, stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 543,22 | czynsz miesięczny kwota netto |
| 2670 | 2017 | Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie | Najem lokalu użytkowego nr 1a znajdującego się w budynku w Gryficach, stanowiącym własność Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 1 666,72 | czynsz miesięczny kwota brutto |
| 2670 | 2023 | REON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie | Pokrycie kosztów doradztwa i usług w ramach Portalu Przedsiębiorcy | Nie | 10 350,00 | |
| 2670 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2671 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2671 | 2023 | Maciej Sadowski przedsiębiorca prowadzący działalnosć gospodarczą pod firmą: Surf Design Maciej Sadowski z siedizbą w Szczecinie | Pokrycie kosztów doradztwa i usług w ramach Portalu Przedsiębiorcy | Nie | 10 350,00 | |
| 2671 | 2017 | Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie | Najem 4 garaży i magazynu o łącznej powierzchni użytkowej 177,76 m2 w Gryficach, stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego.Najem 4 garaży i magazynu o łącznej powierzchni użytkowej 177,76 m2 w Gryficach, stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego.Najem 4 garaży i magazynu o łącznej powierzchni użytkowej 177,76 m2 w Gryficach, stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego.Najem 4 garaży i magazynu o łącznej powierzchni użytkowej 177,76 m2 w Gryficach, stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 1 661,71 | czynsz miesięczny kwota brutto |
| 2672 | 2017 | Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie | Najem lokalu użytkowego nr U8 znajdującego się w budynku w Nowogardzie, będącym własnością Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 1 118,23 | czynsz miesięczny kwota brutto |
| 2672 | 2023 | Aleksandra Kozak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Masaż twarzy Aleksandra Kozak z siedzibą w Szczecinie | Pokrycie kosztów doradztwa i usług w ramach Portalu Przedsiębiorcy | Nie | 10 350,00 | |
| 2672 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2673 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2673 | 2023 | Magdalena Tumidajska przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: TUMI Magdalena Tumidajska z siedzibą w Szczecinie | Pokrycie kosztów doradztwa i usług w ramach Portalu Przedsiębiorcy | Nie | 10 350,00 | |
| 2673 | 2017 | Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie | Najem 2 garaży (nr 2, nr 3) o łącznej powierzchni użytkowej 32,40 m2 położonych w Nowogardzie, stanowiacych własność Województwa Zachodniopomorskiego.Najem 2 garaży (nr 2, nr 3) o łącznej powierzchni użytkowej 32,40 m2 położonych w Nowogardzie, stanowiacych własność Województwa Zachodniopomorskiego.Najem 2 garaży (nr 2, nr 3) o łącznej powierzchni użytkowej 32,40 m2 położonych w Nowogardzie, stanowiacych własność Województwa Zachodniopomorskiego.Najem 2 garaży (nr 2, nr 3) o łącznej powierzchni użytkowej 32,40 m2 położonych w Nowogardzie, stanowiacych własność Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 302,88 | czynsz miesięczny kwota brutto |
| 2674 | 2017 | Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie | Najem pomieszczeń biurowych i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 102,70 m2 w budynku posadowionym na nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Zachodniopomorskiego w udziale 581/10.000 w Kołobrzegu. | nie | 3 055,70 | czynsz miesięczny kwota brutto |
| 2674 | 2023 | Łukasz Tumidajski przedsiębiorca prowadzący działlanośc gospodarczą pod firmą: Pływające ogrody Łukasz Tumidajskiz siedzibą w Szczecinie | Pokrycie kosztów doradztwa i usług w ramach Portalu Przedsiębiorcy | Nie | 10 350,00 | |
| 2674 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2675 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2675 | 2023 | Paweł Zienkiewicz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PROTOTYPUJEMY.PL Paweł Zienkiewicz z siedzibą w Szczecinie | Pokrycie kosztów doradztwa i usług w ramach Portalu Przedsiębiorcy | Nie | 10 350,00 | |
| 2675 | 2017 | Gmina Miasto Kołobrzeg | Udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pod nazwą: Budowa tarasu widokowo - wypoczynkowego w Kołobrzegu. | tak | 300 000,00 | |
| 2676 | 2017 | Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa - Północ - Wschód, z siedzibą w Warszawie | Współorganizacja konferencji pod nazwą: 9 Międzynarodowe Baltic Business Forum 2017, odbywającej się w Świnoujściu w dniach 20-22 września 2017 r. | nie | 15 000,00 | |
| 2676 | 2023 | Agnieszka Płonka przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Szkoła Pierwszego tańca Agnieszka Płonka z siedzibą w Szczecinie | Pokrycie kosztów doradztwa i usług w ramach Portalu Przedsiębiorcy | Nie | 10 350,00 | |
| 2676 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2677 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2677 | 2023 | Tomasz Grygorcewicz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DCC Grygorcewicz Tomasz Grygorcewicz z siedzibą w Szczecinie | Pokrycie kosztów doradztwa i usług w ramach Portalu Przedsiębiorcy | Nie | 10 350,00 | |
| 2677 | 2017 | Zdrojowa Hotels Central Pomerania spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, z siedzibą w Warszawie | Najem sali konferencyjnej i świadczenie usług gastronomicznych w hotelu Radisson Blu Resort w Świnoujściu dla uczestników konferencji o nazwie 9 Międzynarodowe Baltic Business Forum 2017, odbywającej się w Świnoujściu w dniach 20-22 września 2017 r. | nie | 15 000,00 |
Strony | Strony |
Obszary działania
- Przetargi i Konkursy
- Jak załatwić sprawę
- Dotacje
- Wykazy, rejestry i ewidencje
- Uchwały Organów Województwa
- Konsultacje
- Finanse i mienie
- Oświadczenia majątkowe
- Praca w Urzędzie
- Kontrole
- Petycje
- Wybory Samorządowe 2024
- Ochrona informacji
- Udostępnienie informacji publicznej
- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- ePUAP
