Jesteś tutaj
Jednostki organizacyjne
| Numer | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Dotacja | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | 2025 | Złoty Melon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie | Przeprowadzenie kampanii promocyjno- informacyjnej promującej potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego podczas wydarzenia pn.: Pol’and’Rock Festival | Nie | 185 000,00 | |
| 1703 | 2025 | Aleksandra Medrey-Gruszka | Udostępnienie wizerunku w ramach prowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej idei uczenia się przez całe życie oraz promocji regionu Pomorza Zachodniego | Nie | 0,00 | |
| 1704 | 2025 | Agnieszka Piegat | Udostępnienie wizerunku w ramach prowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej idei uczenia się przez całe życie oraz promocji regionu Pomorza Zachodniego | Nie | 0,00 | |
| 1705 | 2025 | Marek Rupiński | Udostępnienie wizerunku w ramach prowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej idei uczenia się przez całe życie oraz promocji regionu Pomorza Zachodniego | Nie | 0,00 | |
| 1706 | 2025 | Przemysław Kowalewski | Udostępnienie wizerunku w ramach prowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej idei uczenia się przez całe życie oraz promocji regionu Pomorza Zachodniego | Nie | 0,00 | |
| 1707 | 2025 | Robin Rogalski | Udostępnienie wizerunku w ramach prowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej idei uczenia się przez całe życie oraz promocji regionu Pomorza Zachodniego | Nie | 0,00 | |
| 1708 | 2025 | Ośrodek Kultury w Mirosławcu | Współpraca w ramach wydarzenia pn.: Festiwal Żubra 2025 | Nie | 10 000,00 | |
| 1709 | 2025 | Klub Sportowy Extreme Wolf z siedzibą w Dobrej | Współpraca w ramach wydarzenia pn.: bieg podczas Pol and Rock Festival 2025 | Nie | 34 950,00 | |
| 1710 | 2025 | 2 Event Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie | Kompleksowe zaplanowanie,przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów ekologicznych podczas Pol n Rock Festival oraz podczas rajdu rowerowego Cycling Climate | Nie | 57 391,80 | |
| 1711 | 2025 | Stargardzkim Centrum Kultury z siedzibą w Stargardzie | Współpraca w ramach wydarzenia pn.:#EKOlogiczny Piknik Naukowy | Nie | 6 000,00 | |
| 1712 | 2025 | Amistad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie | Wykonanie usługi polegającej na aktualizacji aplikacji mobilnej Rowerem przez Pomorze Zachodnie w systemie Android | Nie | 29 274,00 | |
| 1713 | 2025 | Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus z siedzibą w Szczecinie | Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie budowania świadomości klimatycznej w ramach organizacji wydarzenia Ultra Gryfus 2025 - 8. turystyczny ultramaraton rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego | Nie | 30 000,00 | |
| 1714 | 2025 | Eurozet Radio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie | Realizacja zamówienia polegającego na wykonaniu świadczeń w zakresie działań internetowo - radiowych | Nie | 268 379,85 | |
| 1715 | 2025 | Wojciech Wirwicki przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: Portal wSzczecinie.pl Wojciech Wirwicki Szczecin | Współpraca w ramach wydarzenia pn.: 20 lat wSzczecinie | Nie | 15 000,00 | |
| 1716 | 2025 | DNS Karbownik Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie | Sporządzenie opinii w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wskazania wymagań,które należy spełnić przy montażu punktów ładowania pojazdów elektrycznych | Nie | 7 380,00 | |
| 1717 | 2025 | 2 Event Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie | Kompleksowa organizacja treningu rowerowego pn.: Trenuj z mistrzem na Pomorzu Zachodnim | Nie | 63 714,00 | |
| 1718 | 2025 | Ludowy Klub Sportowy Feniks z siedzibą w Stargardzie | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pn.: XI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Szkół w Zapasach | Nie | 3 000,00 | |
| 1719 | 2025 | Clochee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie | Współpraca przy organizacji strefy Pomorza Zachodniego podczas festiwalu Pol and Roc | Nie | 0,00 | |
| 1720 | 2025 | Geobike MFC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierakowie | Współpraca przy organizacji strefy Pomorza Zachodniego podczas festiwalu Pol and Rock | Nie | 0,00 | |
| 1721 | 2025 | Barbara Kozielewska przedsiębiorca prowadzący działalność gospodracza pod firmą: Tektura Barbara Kozielewska Warszawa | Opracowanie projektu koncepcyjnego budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju EKOFUTURIUM w Koszalinie | Nie | 7 699 800,00 | |
| 1722 | 2025 | Karolina Bąk | Kompleksowe wykonanie sesji fotograficznej osób promujących ideę uczenia się przez całe życie,na potrzeby materiałów graficznych społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej | Nie | 19 200,00 | |
| 1723 | 2025 | Nikola Indryka | Kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie Internetu i mediów społecznościowych | Nie | 4 900,00 | miesięcznie,umowa obowiązuje od 18.09.2025 do 18.12.2025 r. |
| 1724 | 2025 | Regionalny Szpital w Kołobrzegu | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i zakupem aparatury medycznej | Tak | 127 158,00 | |
| 1725 | 2025 | Marcin Łukasz | Przygotowanie materiałów dziennikarskich oraz ich publikacja związana z budową oraz uroczystym otwarciem trasy rowerowej Bobrowo-Czaplinek,Kołomąt-Rakowo | Nie | 3 070,00 | |
| 1726 | 2025 | Artur Skorupa przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Artur Artur Mirosław Skorupa Szczecin | Usługa gastronomiczna podczas wydarzenia #EKOlogiczny Piknik Naukowy | Nie | 6 000,00 | |
| 1727 | 2025 | Polskie Towarzystwo Dendrologiczne z siedzibą we Wrocławiu | Współpraca w ramach organziacji Ogólnopolskiej Konferencji Zieleń zabytkowa. Architektura. Krajobraz. Konserwacja | Nie | 3 000,00 | |
| 1728 | 2025 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Aktywne Choszczno z siedzibą w Choszcznie | Wspólna realizacjia i finansowanie wydarzenia sportowego pn.: IX Mistrzostwa Środowiskowych Domów Samopomocy,IX Mistrzostwa Powiatu Choszczeńskiego w Nordic Walking | Nie | 3 000,00 | |
| 1729 | 2025 | Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Pomorski Oddział Wojskowy w Wałczu | Współpraca w ramach wydarzenia pn.: podróż historyczno-turystyczna pn. Stolica Polski Warszawa - miasto nieujarzmione | Nie | 1 500,00 | |
| 1730 | 2025 | Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu | Wsparcie realizacji zadania pn.: Otwarty Bilardowy Triathlon Bilardowy 2025 | Tak | 5 000,00 | |
| 1731 | 2025 | Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin z siedzibą w Szczecinie | Wsparcie ralizacji zadania pn.: Sprinterskie Mistrzostwa Polski w biegu na orientację | Tak | 9 000,00 | |
| 1732 | 2025 | Zachodniopomorski Związek Szachowymz siedzibą w Koszalinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: XXI Międzynarodowy Festiwal Szachowy Perła Bałtyku | Tak | 5 000,00 | |
| 1733 | 2025 | Locon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie | Umowa regulująca udział w wydarzeniu: Medica 2025 Dusseldorf,Niemcy | Nie | 3 484,58 | pomoc de minimis |
| 1734 | 2025 | Stypendysta | Realizacja programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn.: Janko Muzykant | Nie | 2 000,00 | |
| 1735 | 2025 | Promenada Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach | Umowa regulująca udział w wydarzeniu: Texcare 2025 Szanghaj,Chiny | Nie | 8 000,00 | pomoc de minimis |
| 1736 | 2025 | Klub Kolarski Frajda na Rowerze z siedzibą w Starych Bielicach | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pn.: Sianów na Czasie | Nie | 2 000,00 | |
| 1737 | 2025 | Ludowy Łobeski Klub Biegacza Trucht z siedzibą w m. Niegrzebia | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pn.: VII Łobeski Terenowy Bieg Wilka | Nie | 3 000,00 | |
| 1738 | 2025 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny Szczecin | Współpraca w ramach wydarzenia pn.: XIII Szczeciński Festiwal Modelarski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Paprykarz 2025 | Nie | 5 000,00 | |
| 1739 | 2025 | Klub Sportowców Wodnych Baltic z siedzibą w Dziwnowie | Współpraca w ramach wydarzenia pn.: Międzynarodowe Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist - BALTIC CUP | Nie | 10 000,00 | |
| 1740 | 2025 | Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Wartkowie | Współpraca w ramach wydarzenia wydarzenia pn.: Święto Tradycji Wiejskiej | Nie | 3 000,00 | |
| 1741 | 2025 | Stowarzyszenie Aktywne Pomorzez siedzibą w Szczecinku | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sporowego pn.: Szczecinecka 10 | Nie | 2 000,00 | |
| 1742 | 2025 | Uczniowski Klub Sportowy Barnim Goleniów z siedzibą w Goleniowie | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sporowego pn.: Goleniowska Mila Niepodległości | Nie | 3 000,00 | |
| 1743 | 2025 | Dariusz Zych przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Gastronomik Dariusz Zych Wałcz | Usługa gastronomiczna podczas konferencji naukowo-edukacyjnej w Lokalnym Centrum Nauki Metalowe Inspiracje w Wałczu | Nie | 6 500,00 | |
| 1744 | 2025 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach | Współpraca w ramach wydarzenia pn.: Dni Miasta | Nie | 46 720,00 | |
| 1745 | 2025 | Lech Zajda przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Zajda Lech - Latarnik Kopice | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas przewozów rowerzystów przez Zalew Szczeciński na trasie Kopice - Trzebież | Nie | 5 000,00 | |
| 1746 | 2025 | Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów - Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pn.: XX Indywidualne Mistrzostwa Polski Policjantów w Maratonie | Nie | 3 000,00 | |
| 1747 | 2025 | Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów - Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pn.: X Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego | Nie | 3 000,00 | |
| 1748 | 2025 | Gmina Goleniów | Pomoc finansowa dla laureata konkursu Nasze zwierzaki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: Stop bezdomności zwierząt | Tak | 30 000,00 | |
| 1749 | 2025 | Justyna Bągorska przedsiębiorca prowadzący działalnośc gospodarczą pod firmą: Pracownia Psychoterapii i Profilaktyki Justyna Bągorska Szczecin | Wygłoszenie wykładu oraz udział w dyskusji panelowej podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pn.: Zdrowa głowa - młodzież o psychice | Nie | 1 000,00 | |
| 1750 | 2025 | Karolina Korwin-Piotrowska przedsiębiorca prowadzący działalność gospodracza pod firmą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Karolina Korwin-Piotrowska Specjalista Psychiatra Szczecin | Wygłoszenie wykładu oraz udział w dyskusji panelowej podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pn.: Zdrowa głowa - młodzież o psychice | Nie | 1 000,00 | |
| 1751 | 2025 | Klub Sportowy Spójnia Stargard z siedzibą w Stargardzie | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pn.: Turniej piłki siatkowej Mniej Gadania Więcej Grania III | Nie | 3 000,00 |
Strony | Strony |
Obszary działania
- Przetargi i Konkursy
- Jak załatwić sprawę
- Dotacje
- Wykazy, rejestry i ewidencje
- Uchwały Organów Województwa
- Konsultacje
- Finanse i mienie
- Oświadczenia majątkowe
- Praca w Urzędzie
- Kontrole
- Petycje
- Wybory Samorządowe 2024
- Ochrona informacji
- Udostępnienie informacji publicznej
- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- ePUAP
