Jesteś tutaj
Jednostki organizacyjne
| Numer | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Dotacja | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 2022 | Gmina Trzcińsko Zdrój | Umowa o udostępnienie do korzystania informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej w kategorii B ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Trzcińsko Zdrój zatwierdzonej decyzją Wojewody Szczecińskiego z 30.07.1979 r. znak: OGW-11/8530-2/29/79 | Nie | 1 280,00 | |
| 2652 | 2022 | Uczniowski Kulb Sportowy Ina Stradzewo,z siedzibą w Stradzewie | Współorganizacja wydarzenia sportowego pod nazwą: Mikołajkowy turniej piłki halowej odbywającego się w dniu 10 grudnia 2022 r. w Choszcznie | Nie | 3 000,00 | |
| 2653 | 2022 | Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie,z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia pod nazwą: Liga ósemek | Nie | 52 647,00 | |
| 2654 | 2022 | Gmina Szczecinek | Udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę trasy turystycznej w Gminie Szczecinek | Tak | 104 987,00 | |
| 2655 | 2022 | Małgorzata Bilska | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez stworzenie pracowni rozwoju kreatywnego | Tak | 70 000,00 | |
| 2656 | 2022 | Tytus Łajdecki | Oprawa muzyczna spotkania wigilijnego dla pracowników UMWZ oraz dyrektorów jednostek podległych w dniu 20.12.2022 | Nie | 1 500,00 | |
| 2657 | 2022 | Stowarzyszenie Rozwoju Razem ,z siedzibą w Tychowie | Współorganizacja wydarzenia sportowego pod nazwą: Mikołajkowy,międzypokoleniowy turniej szachowy o puchar Burmistrza Tychowa odbywającego się w dniu 3 grudnia 2022 r. w Tychowie | Nie | 3 000,00 | |
| 2658 | 2022 | Joanna Góralska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Brand Joanna Góralska,z siedzibą w Szczecinie i Wojciech Gągorowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Gągorowski,z siedzibą w Szczecinie - wspólnie prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z zawartą umową spółki cywilnej o firmie Event Factory s.c. J. Góralska,W. Gągorowski,z siedzibą w Szczecinie | Świadczenie usług polegających na zorganizowaniu gali wręczenia nagród trzeciej edycji konkursu Twój biznes pod banderą sukcesu | Nie | 158 424,00 | |
| 2659 | 2022 | Piotr Milewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gift Serwis Piotr Milewski,z siedzibą w Szczecinie | Wyprodukowanie i dostarczenie materiałów promujących aplikację rowerową Pomorze Zachodnie | Nie | 7 502,39 | |
| 2660 | 2022 | Stowarzyszenie Niebieski Koralik ,z siedzibą w Choszcznie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas wydarzenia pod nazwą Wigilia pod gwiazdami | Nie | 2 000,00 | |
| 2661 | 2022 | Adam Włodzimierz Dzieciniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dzidek Agencja Artystyczna Adam Włodzimierz Dzieciniak,z siedzibą w Szczecinie | Świadczenie usług artystycznych podczas wydarzenia pod nazwą „Symulacja rozprawy sądowej - hejt mowa nienawiści wolność słowa realizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego dnia praw człowieka na pomorzu zachodnim | Nie | 4 000,00 | |
| 2662 | 2022 | Gmina Sianów | Udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Budowa Targowiska Miejskiego w Sianowie Mój Rynek | Tak | 1 000 000,00 | |
| 2663 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2664 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2665 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2666 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2667 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2668 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2669 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2670 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2671 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2672 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2673 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2674 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2675 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2676 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2677 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2678 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2679 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2680 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2681 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2682 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2683 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2684 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2685 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2686 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2687 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2688 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo | Nie | 1 000,00 | kwota wypłacana miesięcznie przez okres 9 miesięcy od X 2022 r. - VI 2023 r. |
| 2689 | 2022 | Oskar Alan Klem | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Utworzenie firmy świadczącej usługi zagospodarowania terenów zielonych | Tak | 100 000,00 | |
| 2690 | 2022 | Atletyczny Klub Sportowy,z siedzibą w Białogardzie | Współorganizacja wydarzenia sportowego pod nazwą: Międzynarodowy puchar Bałtyku dzieci i młodzików w zapasach styl wolny i zapasach kobiet memoriał imienia Mieczysława Lisa odbywającego się w dniach 2- 3 grudnia 2022 r. w Białogardzie | Nie | 3 000,00 | |
| 2691 | 2022 | Zapaśniczy Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy,z siedzibą w Białogardzie | Współorganizacja wydarzenia sportowego pod nazwą: Mikołajkowy turniej sumo odbywającego się w dniu 7 grudnia 2022 r. w Białogardzie | Nie | 3 000,00 | |
| 2692 | 2022 | Piotr Chołuj | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług jeździectwa terapeutycznego oraz turystycznego | Tak | 100 000,00 | |
| 2693 | 2022 | Gmina Złocieniec | Udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Montaż urządzeń placu zabaw w Złocieńcu | Tak | 115 556,00 | |
| 2694 | 2022 | Gmina Mirosławiec | Udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Budowa toru rowerowego typu Pumptrack przy ulicy Dworcowej w Mirosławcu | Tak | 138 759,00 | |
| 2695 | 2022 | Małgorzata Dorota Koralewska | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Otwarcie działalności gospodarczej i stworzenie miejsca pracy poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia kompleksowych usług księgowych | Tak | 50 000,00 | |
| 2696 | 2022 | Józef Piskorz | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych w miejscowości Giżyno | Tak | 100 000,00 | |
| 2697 | 2022 | Kornelia Mieszkuć | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Rozpoczęcie działalności gospodarczej z zakresu edukacji ekologicznej | Tak | 50 000,00 | |
| 2698 | 2022 | Marek Jan Wiśniewski | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Innowacyjny arborysta Marek Wiśniewski | Tak | 100 000,00 | |
| 2699 | 2022 | Akademia Akrobatyki LaPassion,z siedzibą w Kołobrzegu | Współorganizacja wydarzenia sportowego pod nazwą: Kołobrzeski przegląd gwiazdkowy w akrobatyce sportowej i fitnessie akrobatycznym odbywającego się w dniu 10 grudnia 2022 r. w Kołobrzegu | Nie | 3 000,00 | |
| 2700 | 2022 | Edyta Anna Wieleba â MatyÅniak | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Utworzenie podmiotu działającego w branży usługowo-produkcyjnej ArtE | Tak | 50 000,00 |
Strony | Strony |
Obszary działania
- Przetargi i Konkursy
- Jak załatwić sprawę
- Dotacje
- Wykazy, rejestry i ewidencje
- Uchwały Organów Województwa
- Konsultacje
- Finanse i mienie
- Oświadczenia majątkowe
- Praca w Urzędzie
- Kontrole
- Petycje
- Wybory Samorządowe 2024
- Ochrona informacji
- Udostępnienie informacji publicznej
- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- ePUAP
