Jesteś tutaj
Jednostki organizacyjne
| Numer | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Dotacja | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 2022 | Gremi Media spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie | Przeprowadzanie działań promocyjnych trasy rowerowej wokół Zalewu szczecińskiego w ramach akcji społecznej Rzeczpospolita Życie Regionów - Rowerem przez Polskę . | Nie | 61 673,00 | |
| 1102 | 2022 | Gmina Dygowo | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Budowa miejsca spotkań w miejscowości Stramniczka i Stojkowo . | Tak | 94 839,00 | |
| 1103 | 2022 | Magdalena Malinowska | Świadczenie usług polegających na koordynacji prac wdrożeniowych i projektowych platformy systemów: AIM, CMMS, CAFM, EMS firmy Promar Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, niezbędnych dla realizacji zadań pod nazwą: Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie . | Nie | 11 750,00 | umowa obowiązuje od 08.07. - 30.09.2022 r. |
| 1104 | 2022 | Konsorcjum: Andrzej Brzozowy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projekty Miejskie Andrzej Brzozowy, z siedzibą w Warszawie (lider konsorcjum) i Rajmund Ryś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projekty Miejskie + Rajmund Ryś, z siedzibą w Warszawie (partner konsorcjum) | Przeprowadzenie szkoleń merytorycznych w formie online pod tytułem Monitoring i ewaluacja programu rewitalizacji oraz Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych Województwa Zachodniopomorskiego. | Nie | 7 600,00 | |
| 1105 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 1 200,00 | |
| 1106 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 3 800,00 | |
| 1107 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 | |
| 1108 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 | |
| 1109 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 | |
| 1110 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 | |
| 1111 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 | |
| 1112 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 | |
| 1113 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 1 500,00 | |
| 1114 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 | |
| 1115 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 1 500,00 | |
| 1116 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 1 200,00 | |
| 1117 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 | |
| 1118 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 1 500,00 | |
| 1119 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 | |
| 1120 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 | |
| 1121 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 500,00 | |
| 1122 | 2022 | Stowarzyszenie Lambda Szczecin, z siedzibą w Szczecinie | Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom w województwie zachodniopomorskim oraz przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów jego realizacji. | Tak | 10 000,00 | |
| 1123 | 2022 | Uniwersytet Szczeciński, z siedzibą w Szczecinie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu Math & Art. International Competition Mathematics in Focus Ed. XII. | Tak | 12 000,00 | |
| 1124 | 2022 | Hanmon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie | Najem długoterminowy samochodu osobowego marki Mercedes - Benz model V300d. | Nie | 159 000,00 | Maksymalna kwota umowa zawarta na okres od 27.07 2022 r. do 31.12.2023 r. |
| 1125 | 2022 | Zachodniopomorski Związek Szachowy, z siedzibą w Koszalinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego XVIII Międzynarodowy festiwal szachowy perła Bałtyku , odbywającego się w dniach 25 czerwca - 5 lipca 2022 r. w Łazach. | Nie | 3 000,00 | |
| 1126 | 2022 | Ludowo-Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy Wiktoria Zeleniewo, z siedzibą w Zieleniewie | Współorganizacja wydarzenia sportowego XXII Festiwal szachowy , odbywającego się w dniach 7-10 lipca 2022 r. na terenie Gminy Bierzwnik. | Nie | 3 000,00 | |
| 1127 | 2022 | Stowarzyszenie Klub Sportowy SWI2TRI, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego Ogólnopolskie zawody w pływaniu na wodach otwartych pod nazwą: Open Water Challange – Grand Prix Województwa Zachodniopomorskiego , odbywającego się w dniu 10 lipca 2022 r. w Barlinku. | Nie | 2 000,00 | |
| 1128 | 2022 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pod nazwą: Remont elewacji frontowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Władysława Łokietka 21 front w Szczecinie (ochrona zabytku). | Tak | 60 000,00 | |
| 1129 | 2022 | Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pod nazwą: Całkowity remont poszycia dachowego (wymiana spróchniałych elementów więźby dachowej, wymiana obróbek blacharskich, wymiana dachówek) na kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego w Świętem gmina Stargard. Kościół wpisany do rejestru zabytków, pochodzący z XV wieku należący do parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie (ochrona zabytku). | Tak | 50 000,00 | |
| 1130 | 2022 | Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego Półfinał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej w kategorii do lat 15 dziewcząt i chłopców (młodziczka i młodzik) , odbywającego się w dniach: 4-6 lipca 2022 r. w Kołobrzegu. | Nie | 2 000,00 | |
| 1131 | 2022 | Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego Mini puchar Bałtyku w siatkówce plażowej imienia Janusza Kamińskiego , odbywającego się w dniach: 7-10 lipca 2022 r. w Kołobrzegu. | Nie | 3 000,00 | |
| 1132 | 2022 | Gmina Stargard | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy Baszcie Białogłówce (ochrona zabytku). | Tak | 70 000,00 | |
| 1133 | 2022 | Meldrobud spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Myśliborzu | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pod nazwą: Dobropole, pałac z końca XVIII wieku odbudowa murów i wieńca w zawalonej części ściany wschodniej (nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) (ochrona zabytku). | Tak | 50 000,00 | |
| 1134 | 2022 | Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Antoniego z Padwy w Brwicach | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pod nazwą: Narost, kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski (XIII wiek): prace ratunkowe i konstrukcyjne wieży - nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ochrona zabytku). | Tak | 35 000,00 | |
| 1135 | 2022 | Wspólnota Mieszkaniowa, z siedzibą w Trzebiatowie | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pod nazwą: Dokonanie koniecznych napraw i prac remontowych oraz częściowy remont dachu, naprawa kominów i ścian, zapewnienie właściwej wentylacji (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 5162.4.2020.jz) w kamienicy mieszkalnej z 1912 r. zlokalizowanej przy ul. Przejazdowej 5 w Trzebiatowie (ochrona zabytku). | Tak | 40 000,00 | |
| 1136 | 2022 | Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika w Sulimierzu | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pod nazwą: Głazów, kościół pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Głazowie (XIX wiek): remont dachu - nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ochrona zabytku). | Tak | 30 000,00 | |
| 1137 | 2022 | Gmina Malechowo | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Wykonanie oświetlenia boiska treningowego w miejscowości Malechowo wraz z zasilaniem . | Tak | 28 000,00 | |
| 1138 | 2022 | Gmina Bierzwnik | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Modernizacja hali sportowej w miejscowości Bierzwnik, gmina Bierzwnik . | Tak | 16 000,00 | |
| 1139 | 2022 | Powiat Drawski | Udzielenie powiatowi pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Wymiana oświetlenia w budynku sali gimnastycznej - Drawsko Pomorskie, ul. Seminaryjna 2 . | Tak | 30 000,00 | |
| 1140 | 2022 | Gmina Miasto Sławno | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Przebudowa orynnowania wraz z częściową wymianą pokrycia dachowego budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Plac Sportowy w Sławnie - etap I . | Tak | 30 000,00 | |
| 1141 | 2022 | Gmina Miasto Koszalin | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Rozwój bazy sportowej w Zespole Szkół Nr 9 imienia Romualda Traugutta w Koszalinie poprzez zakup wyposazenia siłowni wewnętrznej . | Tak | 30 000,00 | |
| 1142 | 2022 | Gmina Barwice | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Barwice w 2022 roku poprzez wymianę okien w sali gimnastycznej na ul. Kościuszki . | Tak | 30 000,00 | |
| 1143 | 2022 | Gmina Biesiekierz | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kotłowie . | Tak | 20 000,00 | |
| 1144 | 2022 | Gmina Borne Sulinowo | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Bornem Sulinowie . | Tak | 30 000,00 | |
| 1145 | 2022 | Gmina Choszczno | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Remont podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Zamęcinie . | Tak | 30 000,00 | |
| 1146 | 2022 | Gmina Czaplinek | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Poprawa infrastruktury sali sportowej i doposażenie w podnośnik nożycowy do konserwacji urządzeń hali widowiskowo - sportowej w Czaplinku . | Tak | 30 000,00 | |
| 1147 | 2022 | Gmina Dobrzany | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Remont parkietu hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach . | Tak | 25 000,00 | |
| 1148 | 2022 | Gmina Drawno | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Zakup kontenera sanitarno-magazynowego na potrzeby kompleksu boisk sportowych Orlik w Drawnie . | Tak | 30 000,00 | |
| 1149 | 2022 | Gmina Drawsko Pomorskie | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Modernizacja pomostu na jeziorze Okra . | Tak | 30 000,00 | |
| 1150 | 2022 | Gmina Kalisz Pomorski | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Zakup i montaż trybun sportowych na boisku do piłki nożnej w miejscowości Pomierzyn . | Tak | 15 000,00 |
Strony | Strony |
Obszary działania
- Przetargi i Konkursy
- Jak załatwić sprawę
- Dotacje
- Wykazy, rejestry i ewidencje
- Uchwały Organów Województwa
- Konsultacje
- Finanse i mienie
- Oświadczenia majątkowe
- Praca w Urzędzie
- Kontrole
- Petycje
- Wybory Samorządowe 2024
- Ochrona informacji
- Udostępnienie informacji publicznej
- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- ePUAP
