Jesteś tutaj
Jednostki organizacyjne
| Numer | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Dotacja | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. | Nie | 7 000,00 | |
| 652 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. | Nie | 7 000,00 | |
| 653 | 2022 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Razem, z siedzibą w Szczecinku | Współorganizacja wydarzenia sportowego II Turniej piłki nożnej o puchar Starosty Szczecineckiego odbywającego się w dniu 21 maja 2022 r. w Szczecinku. | Nie | 2 000,00 | |
| 654 | 2022 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spóła akcyjna, z siedzibą w Warszawie | Otwieranie i prowadzenie rachunków negocjowanych lokat terminowych. | Nie | 0,00 | |
| 655 | 2022 | Bartłomiej Stępień prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Elektryka Morska Bartłomiej Stępień, z siedziba w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi budowy i wyposażenia statków, maszyn i technologii morskich SMM Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Tak | 0,00 | |
| 656 | 2022 | Elektryka Morska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi budowy i wyposażenia statków, maszyn i technologii morskich SMM Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Tak | 0,00 | |
| 657 | 2022 | Andrzej Głowacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Głowacki Firma Handlowo Usługowa Ekomax, z siedzibą w Policach | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi budowy i wyposażenia statków, maszyn i technologii morskich SMM Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Tak | 0,00 | |
| 658 | 2022 | BJB Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi budowy i wyposażenia statków, maszyn i technologii morskich SMM Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Tak | 0,00 | |
| 659 | 2022 | Zbroja Adwokaci spółka komandytowa, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi budowy i wyposażenia statków, maszyn i technologii morskich SMM Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Tak | 0,00 | |
| 660 | 2022 | Net Marine - Marine Power Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi Wind Energy Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Tak | 0,00 | |
| 661 | 2022 | Astillero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi budowy i wyposażenia statków, maszyn i technologii morskich SMM Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Tak | 0,00 | |
| 662 | 2022 | Pyrzycki Dom Kultury, z siedzibą w Pyrzycach | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Pyrzyckich Spotkań z Folklorem . | Nie | 10 000,00 | |
| 663 | 2022 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie, z siedzibą w Koszalinie | Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zwrot na niezależność oraz przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów jego realizacji. | Tak | 10 000,00 | |
| 664 | 2022 | Poshe Drinks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi Spożywcze SIAL Paryż 2022 we Francji w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Tak | 3 000,00 | |
| 665 | 2022 | Wiktoria Staszak-Staszków prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WIKK Wiktoria Staszak-Staszków, z siedzibą w Goleniowie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi Spożywcze SIAL Paryż 2022 we Francji w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Tak | 0,00 | |
| 666 | 2022 | TC3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi budowy i wyposażenia statków, maszyn i technologii morskich SMM Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Tak | 0,00 | |
| 667 | 2022 | Anna Nowak | Świadczenie usług w charakterze pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. przeciwdziałania uzależnieniom. | 3 500,00 | ||
| 668 | 2022 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie | Darowizna 15 komputerów stacjonarnych i 15 monitorów. | Nie | 0,00 | |
| 669 | 2022 | Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, z siedzibą w Koszalinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Bezpieczny wypoczynek ze Środkowopomorskim Regionalnym Wodnym Pogotowiem Ratunkowym w Koszalinie na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2022 r. poprzez przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów jego realizacji. | Tak | 40 000,00 | |
| 670 | 2022 | Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego VI Bieg dookoła jeziora odbywającego się w dniu 21 maja 2022 r. w Chociwlu. | Nie | 2 000,00 | |
| 671 | 2022 | Zachodniopomorski Związek Piłki Ręcznej, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego Finał Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w piłce ręcznej dziewcząt klas 7 odbywającego się w dniu 8 maja 2022 r. w Szczecinie. | Nie | 1 500,00 | |
| 672 | 2022 | Zachodniopomorski Związek Piłki Ręcznej, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego Finał Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w piłce ręcznej chłopców klas 7 odbywającego się w dniu 7 maja 2022 r. w Szczecinie. | Nie | 1 500,00 | |
| 673 | 2022 | PM Services Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi Windenergy Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Nie | 0,00 | |
| 674 | 2022 | PM Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi Windenergy Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Nie | 0,00 | |
| 675 | 2022 | Stocznia Darłowo M&W spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Darłowie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi budowy i wyposażenia statków, maszyn i technologii morskich SMM Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Nie | 0,00 | |
| 676 | 2022 | Marek Wojniusz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa M&W Marek Wojniusz, z siedzibą w Darłowie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi budowy i wyposażenia statków, maszyn i technologii morskich SMM Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Nie | 0,00 | |
| 677 | 2022 | Radosław Piętak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DSR Electric Jarosław Piętak, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi budowy i wyposażenia statków, maszyn i technologii morskich SMM Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Nie | 0,00 | |
| 678 | 2022 | Windhunter Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koszalinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi Windenergy Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Nie | 0,00 | |
| 679 | 2022 | Windhunter Academy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koszalinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi Windenergy Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Nie | 0,00 | |
| 680 | 2022 | Windhunter Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koszalinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi Windenergy Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Nie | 0,00 | |
| 681 | 2022 | Wojciech Teszner prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Ad*rem Wojciech Teszner, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi Spożywcze SIAL Paryż 2022 we Francji w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Nie | 0,00 | |
| 682 | 2022 | Polski Koncern Naftowy ORLEN, z siedzibą w Warszawie | Dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart flotowych w zakresie zamówień: dostawy bezyny bezołowiowej PB 95, oleju napędowego oraz realizowanie płatności bezgotówkowych za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad na terenie Polski. | Nie | 806 997,00 | Maksymalna wartość umowy umowa obowiązuje od 12.05.2022 r. do 11.05.2024 r. |
| 683 | 2022 | Krzysztof Tutaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TUTU Krzysztof Tutaj, z siedzibą w Trzebnicy | Najem 15 domków drewnianych wystawienniczych w trakcie Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego w Przelewicach. | Nie | 10 086,00 | |
| 684 | 2022 | Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej, z siedzibą w Przelewicach | Najem sali konferencyjnej z wyposażeniem oraz świadczenie usługi gastronomicznej. | Nie | 12 800,00 | |
| 685 | 2022 | Paulina Miziewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą u.studio Paulina Miziewicz, z siedzibą w Szczecinie | Najem namiotów wystawienniczych w trakcie Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego. | Nie | 10 000,00 | |
| 686 | 2022 | Paulina Miziewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą u.studio Paulina Miziewicz, z siedzibą w Szczecinie | Najem sprzętu gastronomicznego w celu realizacji konkursu kulinarnego. | Nie | 6 810,00 | |
| 687 | 2022 | Kornel Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Budowa Wystaw Targowych Bartłomiej Mróz Kornel Mróz Spółka Cywilna i Bartłomiej Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CMB MRÓZ Bartłomiej Mróz - wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej o firmie Budowa Wystaw Targowych Bartłomiej Mróz, Kornel Mróz Spółka Cywilna, z siedzibą w Mieszkowicach | Najem namiotów wystawienniczych z podłogą i przyłączem w celu realizacji konkursu kulinarnego. | Nie | 9 840,00 | |
| 688 | 2022 | Adam Nowak | Przygotowanie i wygłoszenie wykładu podczas konferencji w trakcie Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego. | Nie | 2 400,00 | |
| 689 | 2022 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego Socius , z siedzibą w Szczecinie | Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przeprowadzenie badań dotyczących jakości życia i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów jego realizacji. | Tak | 80 000,00 | |
| 690 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. | Nie | 4 000,00 | |
| 691 | 2022 | Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Sławoborzu, z siedzibą w Sławoborzu | Współorganizacja wydarzenia sportowego Piłkarski turniej pokoleń odbywającego się w dniu 7 maja 2022 r. w Sławoborzu. | Nie | 3 000,00 | |
| 692 | 2022 | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, z siedzibą w Golczewie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Senior z pasją i motywacją w Regionie poprzez przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów jego realizacji. | Tak | 40 000,00 | |
| 693 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. | Nie | 10 000,00 | |
| 694 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. | Nie | 4 000,00 | |
| 695 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. | Nie | 5 000,00 | |
| 696 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. | Nie | 7 000,00 | |
| 697 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. | Nie | 4 000,00 | |
| 698 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. | Nie | 7 000,00 | |
| 699 | 2022 | Teresa Gocałek-Sosnowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Kariery Zawodowej Teresa Gocałek-Sosnowska, z siedzibą w Szczecinku | Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pod nazwą: Wizaż dla jednego usamodzielnionego wychowanka instytucjonalnej pieczy zastępczej ze Szczecinka. | Nie | 8 700,00 | |
| 700 | 2022 | SGA Szczecin, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego Magnolia Cup 2022 odbywającego się w dniu 28 maja 2022 r. w Szczecinie. | Nie | 2 000,00 |
Strony | Strony |
Obszary działania
- Przetargi i Konkursy
- Jak załatwić sprawę
- Dotacje
- Wykazy, rejestry i ewidencje
- Uchwały Organów Województwa
- Konsultacje
- Finanse i mienie
- Oświadczenia majątkowe
- Praca w Urzędzie
- Kontrole
- Petycje
- Wybory Samorządowe 2024
- Ochrona informacji
- Udostępnienie informacji publicznej
- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- ePUAP
